Dies ist nur die E-Rechnungs-Test-Version.
Hier einlangende Rechnungen werden nicht verarbeitet und daher auch nicht bezahlt
Governmental departments - Buyer Groups
Governmental departments are all ministries and their subordinated departments, the Parliament, the office of the federal president (Präsidentschaftskanzlei), the higher administrative court (Verwaltungsgerichtshof), the constitutional court (Verfassungsgerichtshof), the Austrian ombudsman board (Volksanwaltschaft) and the court of audit (Rechnungshof).
The following procuring entities are governmental by all means and are therefore obliged by IKTKonG to receive only electronic invoices.
Download the full buyer group list as an Excel file.
Last update: 1 Sept 2023.
EKG | Organisation | Name |
---|---|---|
K40 | Mobilität | Abt. IV/ST 5 |
K42 | Mobilität | BTM |
K41 | Mobilität | Abt. IV/IVVS 4 |
K44 | Mobilität | Klimaticket |
K43 | Mobilität | Abt. IV/E1 |
K46 | Mobilität | Abt. Pr I/8 |
K45 | Mobilität | Abt. IV/E 4 |
K48 | Mobilität | ÖA |
K47 | Mobilität | Stab G&D |
K49 | Mobilität | Abt. II/1 |
FM2 | Finanzverwaltung | Management ZAÖ |
FM1 | Finanzverwaltung | Management FAÖ |
FM3 | Finanzverwaltung | Management ABB |
G02 | Öff. Dienst u. Sport | Wist-BMOEDS |
G01 | Gesundheit | Abteilung VI/9 |
G04 | Gesundheit | Abt. II/5 |
G03 | Sozial.u.Konsumenten | Abt. VIII/A/3 |
G06 | Gesundheit | Abteilung VII/7 |
G05 | Gesundheit | Gruppe III/B |
JX1 | Justiz | Ztr III 4 - Team 1 |
JX3 | Justiz | Ztr III 4 - Team 3 |
JX2 | Justiz | Ztr III 4 - Team 2 |
JX5 | Justiz | Ztr III 4 - Team 5 |
JX4 | Justiz | Ztr III 4 - Team 4 |
JX7 | Justiz | Ztr III 4 - Team 7 |
JX6 | Justiz | Ztr III 4 - Team 6 |
K96 | BMK n. kons.pfl. Fo | BMK n. kons.pfl. F |
JX8 | Justiz | Ztr III 2 -Team 10 |
601 | Äußeres | Zentr. Abt. VI.1 |
602 | Äußeres | Zentr. Abt. VI.2 |
603 | Äußeres | Zentr. Abt. VI.3 |
604 | Äußeres | Zentr.Abt.VI.4 |
605 | Äußeres | Zentr.Abt.VI.5 |
606 | Äußeres | Zentr.Abt.VI.6 |
607 | Äußeres | Zentr. Abt. VI.7 |
JY2 | Justiz | Ztr III 3 - Team 2 |
JY1 | Justiz | Ztr III 3 - Team 1 |
JY4 | Justiz | Ztr III 3 - Team 4 |
JY3 | Justiz | Ztr III 3 - Team 3 |
JY6 | Justiz | Ztr III 1 - PersI |
JY5 | Justiz | Ztr III 3 - Team 5 |
JY8 | Justiz | Ztr III 1 - Sachau |
JY7 | Justiz | Ztr III 1 - PersII |
JY9 | Justiz | Ztr III 2 - Team 1 |
JZ1 | Justiz | Ztr III 2 - Team 4 |
JZ0 | Justiz | Ztr III 2 - Team 3 |
JZ3 | Justiz | Ztr III 2 - Team 6 |
JZ2 | Justiz | Ztr III 2 - Team 5 |
JZ5 | Justiz | Ztr III 3 - Team 6 |
JZ4 | Justiz | Ztr III 1 - Sach a |
61A | Äußeres | Zentr. Abt.VI.1a |
JZ7 | Justiz | Ztr III 2 - Team 9 |
61B | Äußeres | Zentr. Abt.VI.1b |
JZ6 | Justiz | Ztr III 2 - Team 8 |
61C | Äußeres | Zentr. Abt.VI.1c |
JZ9 | Justiz | Ztr III 2 - Team 7 |
61D | Äußeres | Zentr. Abt.VI.1d |
JZ8 | Justiz | Ztr III 2 - Team 2 |
61F | Äußeres | Zentr. Abt. VI.1f |
62A | Äußeres | Zentr.Abt.VI.2a |
FS1 | Finanzverwaltung | DST Finanz.Straf. |
62B | Äußeres | Zentr. Abt.VI.2b |
62C | Äußeres | Zentr. Abt. VI.2c |
62E | Äußeres | Zentr. Abt.VI.2e |
62F | Äußeres | Zentr. Abt.VI.2f |
63A | Äußeres | Zentr.Abt. VI.3a |
63B | Äußeres | Zentr. Abt. VI.3b |
63C | Äußeres | Zentr. Abt. VI.3c |
64A | Äußeres | Zentr. Abt.VI.4a |
64C | Äußeres | Zentr.Abt.VI.4c |
T01 | Sozialversicherung | Sozialversicherung |
65A | Äußeres | Zentr. Abt. VI.5a |
65D | Äußeres | Zentr. Abt. VI.5d |
C02 | Arbeit | Arbeit I/B/7 |
C01 | Arbeit | Arbeit I/A/5 |
C04 | Arbeit | Arbeit VII/A/ST |
C03 | Arbeit | Arbeit Sekt. VI |
C06 | Arbeit | COVID Sonderbetreu |
C05 | Arbeit | Abteit VII/A/1a |
FX1 | Pensionen | Pensionen |
FX3 | Finanzierungen, WTV | Finanzierungen,WTV |
FX2 | Finanzausgleich | Finanzausgleich |
FX5 | Bundesvermögen | Abteilung II/10 |
FX4 | Kassenverwaltung | Kassenverwaltung |
G96 | BMSGPK n.kons.pfl.Fo | BMSGPKn.kons.pfl.F |
207 | Äußeres | Zentr. Abt. II.7 |
FY2 | Bundesvermögen | Sektion III (BV) |
63Ü | Äußeres | Zentr. Abt.VI.3cDR |
FY1 | Bundesvermögen | Präs. 5 |
FY4 | Finanzmarktstabilitä | Präs. 5 |
FY3 | Bundesvermögen | DST Sonderzuständ. |
FY6 | Finanzmarktstabilitä | Abt. III/4 (FMS) |
FY5 | Finanzmarktstabilitä | Abt.III/6 (FMS) |
FY8 | Bundesvermögen | Energiekostenausgl |
FY7 | Finanzmarktstabilitä | Abt. III/9 (FMS) |
FY9 | Bundesvermögen | SKZG |
212 | Äußeres | ÖB Kairo |
213 | Äußeres | ÖB Kopenhagen |
215 | Äußeres | ÖB Kuala Lumpur |
217 | Äußeres | ÖB Kuwait |
218 | Äußeres | GK Krakau |
219 | Äußeres | ÖB Kiew |
232 | Äußeres | ÖB Laibach |
233 | Äußeres | ÖB Lima |
234 | Äußeres | ÖB Lissabon |
235 | Äußeres | ÖB London |
236 | Äußeres | GK Los Angeles |
237 | Äußeres | ÖB Luxemburg |
238 | Äußeres | KF London |
KF2 | Inno.u.Tech.(Forschu | Präs.Abt.I/2 Fors. |
KF1 | Inno.u.Tech.(Forschu | Präs.Abt.I/1 Fors. |
KF3 | Inno.u.Tech.(Forschu | Präs.Abt.I/3 Fors. |
KF5 | Inno.u.Tech.(Forschu | Präs.Abt.I/5 Fors. |
250 | Äußeres | ÖB Minsk |
251 | Äußeres | ÖB Madrid |
252 | Äußeres | GK Mailand |
KFI | Inno.u.Tech.(Forschu | BerIII/Innv.Fors. |
253 | Äußeres | ÖB Mexiko |
P01 | BMF Abgaben | DST Wien 1/23 |
254 | Äußeres | ÖB Moskau |
255 | Äußeres | GK München |
P03 | BMF Abgaben | Abteilung II/3 |
256 | Äußeres | ÖB Manila |
P02 | BMF Abgaben | Abteilung II/2 |
257 | Äußeres | ÖB Maskat |
P05 | BMF Abgaben | Abteilung VI/2 |
P04 | BMF Abgaben | Abteilung II/5 |
259 | Äußeres | BT Taipei |
P07 | BMF Abgaben | FA f. Großbetriebe |
P06 | BMF Abgaben | Abteilung II/1 |
P08 | BMF Abgaben | Abteilung II/9 |
271 | Äußeres | ÖB Nairobi |
272 | Äußeres | ÖB New Dehli |
273 | Äußeres | GK New York |
274 | Äußeres | ÖV New York UNO |
275 | Äußeres | KF New York |
277 | Äußeres | ÖB Nikosia |
291 | Äußeres | ÖB Oslo |
292 | Äußeres | ÖB Ottawa |
L00 | Militärische Ang. | HPA Eigenverwaltun |
L03 | Militärische Ang. | HPA Heilkosten |
L02 | Militärische Ang. | RGV |
L05 | Militärische Ang. | Abt. Budget |
L04 | Militärische Ang. | Bergekosten |
L07 | Militärische Ang. | RepKosten |
L06 | Militärische Ang. | GDPräs |
L09 | Militärische Ang. | Energiekosten |
L08 | Militärische Ang. | Mietkosten |
L10 | Militärische Ang. | HGM |
L12 | Militärische Ang. | FlFlATS |
L11 | Militärische Ang. | Kdo ABC-Abw |
L14 | Militärische Ang. | HUAK |
L13 | Militärische Ang. | HTS |
L16 | Militärische Ang. | Budg/2 |
L15 | Militärische Ang. | HLogS |
L18 | Militärische Ang. | TherMilAk |
L17 | Militärische Ang. | LVAk |
L19 | Militärische Ang. | MSL Zentr. Besch. |
L21 | Militärische Ang. | Logistikabt. |
L20 | Militärische Ang. | Milit. Sicherheit |
L23 | Militärische Ang. | Dion8 - San |
L22 | Militärische Ang. | Dion4 - Disp&BetrF |
L25 | Militärische Ang. | Dion4 - LogFü&Trsp |
L24 | Militärische Ang. | Dion4 - Betrieb |
L27 | Militärische Ang. | HLogZ Wien/FI |
L26 | Militärische Ang. | HLogZ Wien/IKT |
L29 | Militärische Ang. | HLogZ Wels |
L28 | Militärische Ang. | HLogZ Wien/FI/IKT |
L30 | Militärische Ang. | HLogZ Wels/FI |
L32 | Militärische Ang. | HLogZ Klagenfurt/F |
L31 | Militärische Ang. | HLogZ Klagenfurt |
L34 | Militärische Ang. | Budg/8 |
L33 | Militärische Ang. | HLogZ Graz |
L36 | Militärische Ang. | HLogZ Salzburg |
L35 | Militärische Ang. | HLogZ Graz/FI |
CB0 | Arbeit | Amt d.IEF-Service |
L38 | Militärische Ang. | HLogZ techn.Prüf./ |
L37 | Militärische Ang. | HLogZ Salzburg/FI |
L39 | Militärische Ang. | HLogZ St.Johann/T. |
L41 | Militärische Ang. | HLogZ Wien/SanD |
L40 | Militärische Ang. | HMunA GM |
L43 | Militärische Ang. | HMunA BB |
L42 | Militärische Ang. | HMunA StP |
L45 | Militärische Ang. | HLogZ Salzburg/IKT |
L44 | Militärische Ang. | SanZ/Süd |
L47 | Militärische Ang. | HBA Brunn/G. |
L46 | Militärische Ang. | SanZ/West |
L49 | Militärische Ang. | Famb HÖ |
L48 | Militärische Ang. | SanZ Ost |
L50 | Militärische Ang. | VR 1 dez. u. SanD |
L52 | Militärische Ang. | HSZ |
L51 | Militärische Ang. | MilHuZ |
L54 | Militärische Ang. | FüUB 1 |
L53 | Militärische Ang. | FüUB 2 |
L56 | Militärische Ang. | JaKdo |
L55 | Militärische Ang. | MP |
L58 | Militärische Ang. | Dion1 (Verr.) |
L57 | Militärische Ang. | AuslEBa |
L59 | Militärische Ang. | Dion1 - StbUZg SKF |
L61 | Militärische Ang. | MilKdo W (Verr.) |
L60 | Militärische Ang. | JgB 8 |
L62 | Militärische Ang. | FüUS |
L65 | Militärische Ang. | StbKp MilKdo W |
L64 | Militärische Ang. | Gd |
L67 | Militärische Ang. | BetrSta VPW |
L66 | Militärische Ang. | BetrSta KG FM Rade |
L69 | Militärische Ang. | BetrSta MTK |
L68 | Militärische Ang. | BetrSta AG Stift |
L70 | Militärische Ang. | BetrSta Starhember |
L72 | Militärische Ang. | BetrSta Vorgarten |
L71 | Militärische Ang. | BetrSta VanSwieten |
L74 | Militärische Ang. | BetrSta Arsenal |
L73 | Militärische Ang. | BetrSta KG Heckena |
L76 | Militärische Ang. | HBA (FEG) |
L75 | Militärische Ang. | MilKdo NÖ (Verr.) |
L78 | Militärische Ang. | Budg/4 |
L77 | Militärische Ang. | Budg/3 |
L79 | Militärische Ang. | Budg/5 |
L81 | Militärische Ang. | Dion1 - Proj. Ausl |
L80 | Militärische Ang. | Budg/6 |
L83 | Militärische Ang. | TÜPl Allentsteig |
H01 | Familie und Jugend | Abt. VI/10 |
L85 | Militärische Ang. | BetrSta Radetzky |
L84 | Militärische Ang. | StbK MilKd NÖ |
H03 | Familie und Jugend | Abt. VI/8 |
L87 | Militärische Ang. | BetrSta Bolfras |
H02 | Familie und Jugend | Abt. VI/4 |
L86 | Militärische Ang. | BetrSta Brumowski |
H05 | Familie und Jugend | Abt. I/2 – Pers |
L89 | Militärische Ang. | BetrSta Kuenringer |
H04 | Familie und Jugend | Abt. VI/10 SC |
L88 | Militärische Ang. | BetrSta Dabsch |
H07 | Familie und Jugend | I/9 - IKT |
H06 | Familie und Jugend | Abt. I/4 – BPD |
H09 | Familie und Jugend | Abt. I/5 - AWIST |
H08 | Familie und Jugend | Abt. I/1 - Protok. |
L90 | Militärische Ang. | BetrSta Liechtenst |
L92 | Militärische Ang. | BetrSta MilAk |
L91 | Militärische Ang. | GDPräs Eigenbetrie |
H10 | Arbeit | Abt. I/2 BMA |
L94 | Militärische Ang. | BetrSta Flugfeld |
L93 | Militärische Ang. | BetrSta Maximilian |
H12 | Familie und Jugend | KT-DS Klgf/St.V/Wo |
L96 | Militärische Ang. | BetrSta Wallenstei |
H11 | Familie und Jugend | KT-FA Wien/4/5/10 |
L95 | Militärische Ang. | BetrSta Burstyn |
H14 | Familie und Jugend | KT-FA Linz |
L98 | Militärische Ang. | BetrSta Brunn |
H13 | Familie und Jugend | KT-FA Graz-Stadt |
L97 | Militärische Ang. | BetrSta Jansa |
H16 | Familie und Jugend | KT-DS Vlbg |
H15 | Familie und Jugend | KT-FA Slb-Stadt |
L99 | Militärische Ang. | GDPräs Mil. Seels. |
H18 | Familie und Jugend | Abt. IKT Telefonie |
H17 | Familie und Jugend | KT-FA Innsbruck |
H19 | Familie und Jugend | Abt. I/3 - Budget |
700 | Äußeres | Zentr. Abt. VII |
U02 | Bildung | Präs/2-W |
U01 | Bildung | Präs/16 - EU |
U04 | Bildung | Präs/6 |
U03 | Bildung | Präs/4-Zentrale |
U06 | Bildung | V/8 |
U05 | Bildung | Präs/15 |
U08 | BKA | Kultusamt |
U07 | Bildung | II/12 |
U09 | Bildung | I/13 |
U11 | Bildung | Präs/2-C |
U10 | Bildung | I/5 |
U13 | Bildung | Präs/11 |
U12 | Bildung | II/2 |
U15 | Bildung | Präs/2-T |
U14 | Bildung | II/1 |
U17 | Bildung | Präs/2-H |
U16 | Bildung | STBH |
U19 | Kunst und Kultur | Kunstabt. II/6 |
U18 | Bildung | I/6-Wien Aktion |
D01 | Wirtschaft (Forschun | Abteilung IV/A/1 |
D02 | Wirtschaft (Forschun | Abteilung IV/A/2 |
U20 | Bildung | BD f. Wien |
U22 | Bildung | BD f. NÖ Budget |
U21 | Bildung | BD f.Wien-Europab |
U24 | Bildung | BD f. NÖ Hausverw. |
U23 | Bildung | BD f.NÖ Liegensch. |
U26 | Bildung | BD f.Bgld Schülerb |
U25 | Bildung | BD f. Bgld Budget |
LA0 | Militärische Ang. | BetrSta KG FM Hess |
U28 | Bildung | BD f. Sbg |
U27 | Bildung | BD f. OÖ |
LA2 | Militärische Ang. | BetrSta Birago |
LA1 | Militärische Ang. | BetrSta Ostarrichi |
U29 | Bildung | BD f. STMK Amtsdir |
LA4 | Militärische Ang. | MilKdo B (Verr.) |
LA3 | Militärische Ang. | BetrSta Raab |
LA8 | Militärische Ang. | StbKp MilKdo B |
LA7 | Militärische Ang. | TÜPl Bruckneudorf |
H96 | BMAFJ n.kons.pfl. Fo | BMAFJ n.kons.pfl.F |
LA9 | Militärische Ang. | BetrSta Martin |
U31 | Bildung | BD f. STMK Abt. A3 |
U30 | Bildung | BD f. STMK Abt. A2 |
U33 | Bildung | BD f. Ktn Amtsdir |
U32 | Bildung | BD f. STMK Abt. A4 |
U35 | Bildung | BD f.TirolSchülerb |
U34 | Bildung | BD f. Tirol Budget |
U37 | Bildung | Schulsportservice |
U36 | Bildung | BD f. VBG Budget |
LB1 | Militärische Ang. | GDPräs PersMkt |
U39 | Bildung | BSLH Mariazell |
308 | Äußeres | Zentr. Abt. III.8 |
LB0 | Militärische Ang. | BetrSta Montecucco |
U38 | Bildung | SZ Raach |
LB3 | Militärische Ang. | Dion1 - Kdo SchnEi |
LB2 | Militärische Ang. | JgB 1 |
LB5 | Militärische Ang. | PiB 3 |
LB4 | Militärische Ang. | StbB 3 |
LB7 | Militärische Ang. | AAB 3 |
LB6 | Militärische Ang. | JgB 19 |
LB9 | Militärische Ang. | PzGrenB 35 |
LB8 | Militärische Ang. | JgB 33 |
U40 | Bildung | BSLH Saalbach |
U42 | Bildung | BISOP Baden |
311 | Äußeres | ÖB Paris |
U41 | Bildung | BSLH Radstadt |
312 | Äußeres | ÖB Prag |
U44 | Bildung | PH Wien |
313 | Äußeres | ÖB Pressburg |
U43 | Bildung | BIFEB St.Wolfgan |
314 | Äußeres | ÖB Pretoria |
U46 | Bildung | PH Oberösterreic |
U45 | Bildung | PH Niederösterre |
316 | Äußeres | ÖB Peking |
LC0 | Militärische Ang. | MilKdo OÖ (Verr.) |
U48 | Bildung | PH Steiermark |
317 | Äußeres | ÖB Podgorica |
U47 | Bildung | PH Salzburg |
318 | Äußeres | ÖV Paris OECD |
U49 | Bildung | PH Kärnten |
LC6 | Militärische Ang. | BetrSta FIH Vogler |
LC5 | Militärische Ang. | StbK MilKd OÖ |
LC8 | Militärische Ang. | BetrSta Towarek |
LC7 | Militärische Ang. | BetrSta AG Garniso |
LC9 | Militärische Ang. | BetrSta Tilly |
U51 | Bildung | PH Vorarlberg |
U50 | Bildung | PH Tirol |
321 | Äußeres | ÖB Pristina |
U53 | Bildung | BORG 1010 Schotten |
U52 | Bildung | BGYM 1010 Beethove |
U55 | Bildung | BRG 1220 Simonsg |
U54 | Bildung | BGYM 1010 Stubenba |
U57 | Bildung | BRG/BORG 1020 Less |
U56 | Bildung | BORG 1010 Hegelg12 |
LD1 | Militärische Ang. | BetrSta Hessen |
U59 | Bildung | BGYM 1020 Zirkusg |
LD0 | Militärische Ang. | Dion2 - StUZg KdoL |
U58 | Bildung | BGYM 1020 Wohlmuts |
LD3 | Militärische Ang. | BetrSta Stadl-Paur |
LD2 | Militärische Ang. | BetrSta Zehner |
LD5 | Militärische Ang. | Kdo 4. PzGrenBrig |
LD4 | Militärische Ang. | BetrSta SPl Ramsau |
LD7 | Militärische Ang. | PzStbB 4 |
LD6 | Militärische Ang. | AAB 4 |
LD9 | Militärische Ang. | PzGrenB 13 |
LD8 | Militärische Ang. | JgB 12 |
U60 | Bildung | BGYM 1020 Kl.Sperl |
U62 | Bildung | BORG 1030 Landstr. |
U61 | Bildung | BLEI 1020 Wittelsb |
U64 | Bildung | BGYM 1030 Radetzky |
U63 | Bildung | BGYM 1030 Boerhaav |
U66 | Bildung | BGYM 1030 Hagenmül |
U65 | Bildung | BGYM 1030 Kundmann |
LE0 | Militärische Ang. | PzB 14 |
U68 | Bildung | HTBLA/BHAK 1030 Un |
U67 | Bildung | HTBLA 1030 Leberst |
LE1 | Militärische Ang. | MilKdo S (Verr.) |
U69 | Bildung | HTBLA 1030 Rennweg |
LE4 | Militärische Ang. | TÜPl Hochfilzen |
LE6 | Militärische Ang. | BetrSta Schwarzenb |
LE5 | Militärische Ang. | StbKp MilKdo S |
LE8 | Militärische Ang. | Budg/7 |
LE7 | Militärische Ang. | MSL (Betrieb) |
LE9 | Militärische Ang. | BetrSta Krobatin |
U71 | Bildung | BGYM 1040 Wiedner |
U70 | Bildung | BGYM 1040 Walterg |
U73 | Bildung | BGYM 1050 Rainerg |
U72 | Bildung | BGYM 1050 Reinprec |
U75 | Bildung | BGYM 1060 Marchett |
U74 | Bildung | HTBLA 1050 Spenger |
U77 | Bildung | BGYM 1060 Amerling |
U76 | Bildung | BGYM 1060 Rahlg |
LF1 | Militärische Ang. | BetrSta Strucker |
U79 | Bildung | BGYM 1070 Neustift |
LF0 | Militärische Ang. | BetrSta Wallner |
U78 | Bildung | BGYM 1070 Kandlg |
LF2 | Militärische Ang. | MilKdo St (Verr.) |
LF7 | Militärische Ang. | JgB 15 |
LF6 | Militärische Ang. | TÜPl Seetaler Alpe |
LF9 | Militärische Ang. | BetrSta Belgier |
LF8 | Militärische Ang. | BetrSta Gablenz |
U80 | Bildung | BGYM 1080 Jodok-Fi |
U82 | Bildung | BGYM 1080 Feldg |
351 | Äußeres | ÖB Rabat |
U81 | Bildung | BGYM 1080 Albertg |
U84 | Bildung | BGYM 1090 Wasag |
353 | Äußeres | ÖB Rom |
U83 | Bildung | BAfEP 1080 Lange G |
354 | Äußeres | ÖB Rom Vatikan |
U86 | Bildung | HBLA 1090 Michelbe |
355 | Äußeres | KF Rom |
U85 | Bildung | BGYM 1090 Glaserg |
356 | Äußeres | KA Rom |
U88 | Bildung | BGYM 1100 Laaer-Be |
357 | Äußeres | ÖB Riyadh |
U87 | Bildung | BGYM 1100 Ettenrei |
358 | Äußeres | ÖB Riga |
LG2 | Militärische Ang. | BetrSta VdG |
LG1 | Militärische Ang. | BetrSta EhzgJ |
U89 | Bildung | BGYM 1100 Pichela |
LG4 | Militärische Ang. | Pi&SiKp T |
LG3 | Militärische Ang. | JgB 6 |
LG6 | Militärische Ang. | BetrSta Fiala-Fern |
LG5 | Militärische Ang. | BetrSta Hinterstoi |
LG8 | Militärische Ang. | BetrSta Hackher |
LG7 | Militärische Ang. | BetrSta Landwehr |
LG9 | Militärische Ang. | GebKpfZ |
U91 | Bildung | BHAK 1100 Pernerst |
U90 | Bildung | HTBLA 1100 Ettenre |
U93 | Bildung | BAfEP 1100 Ettenre |
U92 | Bildung | HBLA 1100 Reumannp |
U95 | Bildung | BGYM 1110 Geringer |
U94 | Bildung | BGYM 1110 Gottscha |
U97 | Bildung | BGYM 1120 Rosasg |
U96 | Bildung | BHAK 1110 Geringer |
U99 | Bildung | BHAK 1120 Hetzend. |
LH0 | Militärische Ang. | PiB 2 |
U98 | Bildung | BGYM 1120 Erlg. |
LH3 | Militärische Ang. | JgB 24 |
LH2 | Militärische Ang. | JgB 23 |
LH5 | Militärische Ang. | MilKdo K (Verr.) |
LH4 | Militärische Ang. | JgB 26 |
LH7 | Militärische Ang. | MSZ 06, Allentstei |
LH6 | Militärische Ang. | MSZ 05, Wr. Neusta |
LH9 | Militärische Ang. | StbKp MilKdo K |
370 | Äußeres | ÖB Singapur |
371 | Äußeres | ÖB Santiago de Chi |
372 | Äußeres | ÖB Sofia |
373 | Äußeres | ÖB Stockholm |
374 | Äußeres | ÖV Strassburg |
376 | Äußeres | ÖB Seoul |
LI0 | Militärische Ang. | BetrSta FML Hülger |
377 | Äußeres | ÖB Sarajewo |
LI2 | Militärische Ang. | BetrSta Goiginger |
379 | Äußeres | GK Shanghai |
LI1 | Militärische Ang. | BetrSta Windisch |
LI4 | Militärische Ang. | BetrSta Laudon |
LI3 | Militärische Ang. | BetrSta Khevenhüll |
LI6 | Militärische Ang. | BetrSta Lutschouni |
LI5 | Militärische Ang. | BetrSta Hensel |
LI8 | Militärische Ang. | BetrSta Rohr |
LI7 | Militärische Ang. | BetrSta Türk |
LI9 | Militärische Ang. | Kdo 7. JgBrig |
380 | Äußeres | ÖB Skopje |
381 | Äußeres | ÖB Usbekistan |
LJ1 | Militärische Ang. | StbB 7 |
LJ0 | Militärische Ang. | PiB 1 |
LJ3 | Militärische Ang. | JgB 17 |
LJ2 | Militärische Ang. | AAB 7 |
LJ5 | Militärische Ang. | JgB 25 |
LJ4 | Militärische Ang. | JgB 18 |
LJ7 | Militärische Ang. | Goldhaube (Zentr. |
LJ6 | Militärische Ang. | MilKdo T (Verr.) |
LJ8 | Militärische Ang. | Airpower |
390 | Äußeres | ÖB Tiflis |
391 | Äußeres | ÖB Teheran |
392 | Äußeres | ÖB Tel Aviv |
393 | Äußeres | ÖB Tokio |
395 | Äußeres | ÖB Tunis |
LK0 | Militärische Ang. | TÜPl Lizum-Walchen |
397 | Äußeres | ÖB Tripolis |
398 | Äußeres | ÖB Tirana |
LK2 | Militärische Ang. | BetrSta Eugen |
399 | Äußeres | ÖB Tallinn |
LK1 | Militärische Ang. | StbKp MilKdo T |
LK4 | Militärische Ang. | BetrSta FM Conrad |
LK3 | Militärische Ang. | BetrSta Standschtz |
LK6 | Militärische Ang. | BetrSta Winterstel |
LK5 | Militärische Ang. | BetrSta Pontlatz |
LK8 | Militärische Ang. | BetrSta Frundsberg |
LK7 | Militärische Ang. | BetrSta A. Hofer |
LK9 | Militärische Ang. | BetrSta Haspinger |
LL1 | Militärische Ang. | BetrSta Obst Bilge |
LL0 | Militärische Ang. | MilKdo V (Verr.) |
LL3 | Militärische Ang. | Kdo LRÜ |
LL2 | Militärische Ang. | BetrSta Walgau |
LL5 | Militärische Ang. | RadB LRÜ |
LL4 | Militärische Ang. | BetrStb LRÜ |
LL7 | Militärische Ang. | ÜbwGschw |
LL6 | Militärische Ang. | TLZ LRÜ |
LL9 | Militärische Ang. | FlAB 2 |
LL8 | Militärische Ang. | FlWft 2 |
LM0 | Militärische Ang. | Dion2 (Verr.) |
LM2 | Militärische Ang. | FlWft 1 |
LM1 | Militärische Ang. | LuUGschw |
LM4 | Militärische Ang. | HSGschw |
LM3 | Militärische Ang. | Kdo LuU |
LM6 | Militärische Ang. | LTLZ |
LM5 | Militärische Ang. | FlWft 3 |
LM8 | Militärische Ang. | Dion8 EigB |
LM7 | Militärische Ang. | GStbAbt |
LM9 | Militärische Ang. | MIMZ - allgemein |
LN1 | Öff. Dienst u. Sport | Sport Abt. 2 |
LN0 | Öff. Dienst u. Sport | Sport Abt. 1 |
LN3 | Öff. Dienst u. Sport | Sport Abt. 5 |
LN2 | Öff. Dienst u. Sport | Sport Abt. 4 |
LN5 | Militärische Ang. | Dion4 Besoldung |
LN4 | Öff. Dienst u. Sport | Sport Abt. 6 |
LN7 | Militärische Ang. | MIMZ - Wi |
LN9 | Militärische Ang. | MIMZ - LiegVw |
LN8 | Militärische Ang. | MIMZ - BauGebTe |
LO2 | Militärische Ang. | MSZ 02, Innsbruck |
M02 | Klima, Umwelt u.Ener | Zentr.Abt. VI/1 |
LO1 | Militärische Ang. | MSZ 01, Wien |
M01 | Klima, Umwelt u.Ener | Abteilung FC VI |
LO4 | Militärische Ang. | MSZ 04, Langenleba |
M04 | Klima, Umwelt u.Ener | Zentr.Abt. V/1 |
LO3 | Militärische Ang. | MSZ 03, Bruckneudo |
M03 | Klima, Umwelt u.Ener | Zentr.Abt. V/8 |
M06 | Klima, Umwelt u.Ener | Zentr.Abt. V/6 |
M05 | Klima, Umwelt u.Ener | Zentr.Abt. V/3 |
LO8 | Militärische Ang. | MSZ 08, Hörsching |
LO7 | Militärische Ang. | MSZ 07, Wels |
M07 | Klima, Umwelt u.Ener | Energie |
LO9 | Militärische Ang. | MSZ 09, Zeltweg |
M09 | Klima, Umwelt u.Ener | Präs. Abt. 1 |
UA1 | Bildung | BGYM 1130 Wenzg. |
UA0 | Bildung | BGYM 1130 Fichtner |
UA3 | Bildung | BHAK 1130 Mayg. |
UA2 | Bildung | BIGH 1130 Mayg. |
UA5 | Bildung | BSH 1130 Himmelhof |
UA4 | Bildung | HBLA 1130 Bergheid |
UA7 | Bildung | BGYM 1140 Astg. |
UA6 | Bildung | HTBLA 1140 Leysers |
LP1 | Militärische Ang. | MSZ 11, Klagenfurt |
UA9 | Bildung | BGYM 1150 Henr |
LP0 | Militärische Ang. | MSZ 10, Graz |
UA8 | Bildung | BGYM 1140 Linzer S |
LP3 | Militärische Ang. | Ltg WH&SemZ |
LP2 | Militärische Ang. | MSZ 12, Siezenheim |
LP5 | Militärische Ang. | WH Salzburg |
LP4 | Militärische Ang. | WH Wien |
LP7 | Militärische Ang. | SemZ Iselsberg |
LP6 | Militärische Ang. | SemZ Felbertal |
LP9 | Militärische Ang. | SemZ Reichenau |
LP8 | Militärische Ang. | SemZ Seebenstein |
UB0 | Bildung | BGYM 1150 Diefenba |
UB2 | Bildung | BGYM 1150 A.d.Schm |
UB1 | Bildung | BGYM Ber.1210 Brün |
UB4 | Bildung | BGYM 1160 Schuhmei |
